Te tautururaa i te faarahi i te parururaa e te faaitiraa i te mau haamau'araa no te mau oire paari e te mau faanahoraa no te ea.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user’s in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user’s health status and behavior habits.
Hi'oraa | AASW-2D |
Product Features | In-bed/Out-of-bed detection, body movement, vital signs. |
APP Functions | Oversleeping alerts, frequent night activities, wandering at night, sleep reports, e te tahi atu â. |
Hoho'a i ni'a i te | FMCW |
Te mau parau apî no te Ekalesia | 24GHz |
Te mau vahi hunaraa ma'i | 1.5(m) / 4.92(Te mau mana'o tauturu no te) |
Te hoê hi'oraa maitai (Te mau mana'o tauturu no te) | -40°~20° |
Te hoê hi'oraa maitai (Te mau mana'o tauturu no te) | -42°~42° |
Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | 2.4G Wi-Fi |
Te mau ravea no te a'ua'u | DC 5V/1A Max |
Te faaohiparaa i te uira | 1.5W |
Te anuvera e tere ra | -10~50 (°C) / 14~122 (°F) |
Storage Temperature | -20~70 (°C) / -4~158 (°F) |
Te mau nota | 83*83*58 (Te mau mana'o tauturu no te) / 3.3*3.3*2.3 (i roto i te) |
Te faito teiaha o te amuiraa (Tahi novema 2012.) | 80g |
Te faito teitei roa ' ' e | about 1m (3.3Te mau mana'o tauturu no te) away from the |
Te mau rave'a haaparareraa mana'o | SDK / API |
Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | WiFi for data transmission, BLE for network configuration. |
Te mau nota
Te huru rapaeau, Te mau nota, e nehenehe te mau tereraa ohipa e taui e e nehenehe e taui ma te faaara ore.