Te hoê ravea hi'opoaraa maramarama maitai no te hoê fare papu a'e no te feia herehia e outou.
Te mau rave'a aravihi o te MM no te hi'opo'a i te mau mea ora e no te hi'opo'araa i te taoto.
Parau faaite no te faaoaoaraa na roto i te mau haamaramaramaraa e te mau peu.
Te mau ravea e nehenehe e faaohipahia e tae noa ' tu te mau matini haruharu opani, Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa, I roto i te mau fare pureraa, Wireless PIR Motion Detector, TE MAU NOTA, Te mau nota, Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa, te mau tapa'o no te pape, e te tahi atu â.
Te mau ravea no te taoto ma te ore e farerei(faatureraa) | |
Hi'oraa | AASW-1H |
Te mau vahi hunaraa ma'i | 0.5 ~ 1.5 (m) / 1.64 ~ 4.92 (Te mau mana'o tauturu no te) |
Mana'o Tauturu i te Haapiiraa | PHPF 5V / 1Te tahi atu â mau mea i ni'a |
WiFi | 2.4G WiFi |
Zigbee | Zigbee 3.0 |
Te mau vahi hunaraa ma'i | 30 |
Te anuvera e tere ra | -10 ~ +50 (°C) / 14 ~ 122 (°F) |
Te faaohiparaa i te uira | 2W |
Te mau nota | 83x83x58 (Te mau mana'o tauturu no te) / 3.3×3.3×2.3 (i roto i te) |
Te opani o te opani (faatureraa) | |
Hi'oraa | AASX-1MC |
Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | 2.4G Zigbee |
Te mau ravea no te a'ua'u | PHPF 3V (CR2032) |
Te atea - ê - raa | 80(m) / 262(Te mau mana'o tauturu no te) vahi matara noa |
Te anuvera e tere ra | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
Te mau nota | Device:52.6×26.5×13.8 (Te mau mana'o tauturu no te) / 2.1×1.0x0.5 (i roto i te) Magnet:25.5×12.5×13 (Te mau mana'o tauturu no te) / 1.0×0.5×0.5 (i roto i te) |
Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa (faatureraa) | |
Hi'oraa | AASX-1SN |
Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | 2.4G Zigbee |
Te mau ravea no te a'ua'u | PHPF 12V ≤300mA |
Buka | 100DB |
Te atea - ê - raa | 80(m) / 262(Te mau mana'o tauturu no te) vahi matara noa |
Te anuvera e tere ra | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
Te mau nota | Φ80×35 (Te mau mana'o tauturu no te) / Φ3.1×1.4 (i roto i te) |
TE MAU NOTA (faatureraa) | |
Hi'oraa | AASX-1SO |
Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | 2.4G Zigbee |
Te mau ravea no te a'ua'u | PHPF 3V (CR2032) |
Te atea - ê - raa | 80(m) / 262(Te mau mana'o tauturu no te) vahi matara noa |
Te anuvera e tere ra | -10 ~ +50 (°C) / 14 ~ 122 (°F) |
Te mau nota | 57.5×34.5×13 (Te mau mana'o tauturu no te) / 2.3×1.4×0.5 (i roto i te) |
CO Detector (Te mau mana'o tauturu no te) | |
Hi'oraa | AASX-1CO |
Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | 2.4G Zigbee |
Te mau ravea no te a'ua'u | PHPF 3V (CR2032) |
TE MAU NOTA | 0ppm ~ 500ppm |
Alarm LEL | 200ppm ± 50ppm |
Buka | 70DB |
Te atea - ê - raa | 80(m) / 262(Te mau mana'o tauturu no te) vahi matara noa |
Te anuvera e tere ra | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
Te mau nota | Φ80X30.5 (Te mau mana'o tauturu no te) / 3.15X1.2 (i roto i te) |
Te puhipuhiraa i te avaava (Te mau mana'o tauturu no te) | |
Hi'oraa | AASX-1SM |
Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | 2.4G Zigbee |
Te mau ravea no te a'ua'u | PHPF 3V (CR123A) |
Buka | 80DB |
Te atea - ê - raa | 80(m) / 262(Te mau mana'o tauturu no te) vahi matara noa |
Te anuvera e tere ra | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
Te mau nota | Φ90X37 (Te mau mana'o tauturu no te) / Φ3.54X1.46 (i roto i te) |
Gas Detector (Te mau mana'o tauturu no te) | |
Hi'oraa | AASX-1GS |
Te mau ravea no te a'ua'u | PHPF 12V ≤200mA |
Buka | 70DB |
Te mǎhu i itehia mai | Methane |
Alarm LEL | 8% LEL Methane |
Te atea - ê - raa | 80(m) / 262(Te mau mana'o tauturu no te) vahi matara noa |
Te anuvera e tere ra | 0 ~ +55 (°C) / 32 ~ 131 (°F) |
Te mau nota | Φ85X29.5 (Te mau mana'o tauturu no te) / Φ3.35X1.16 (i roto i te) |
Te pape i roto i te pape (Te mau mana'o tauturu no te) | |
Hi'oraa | AASX-1WA |
Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | 2.4G Zigbee |
Te mau ravea no te a'ua'u | PHPF 3V (CR123A) |
Te atea - ê - raa | 80(m) / 262(Te mau mana'o tauturu no te) vahi matara noa |
Te anuvera e tere ra | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
Te mau nota | Φ50X18 (Te mau mana'o tauturu no te) / Φ1.97X0.71 (i roto i te) |
Wireless PIR Motion Detector (Te mau mana'o tauturu no te) | |
Hi'oraa | AASX-IR600 |
Te mau ravea aravihi i te pae no te ite aravihi | Te atearaa i te pae no te ite matini: 10(m) / 32.8 (Te mau mana'o tauturu no te) Te atearaa i te pae no te ite: 7(m) / 22.9 (Te mau mana'o tauturu no te) |
Detection Angle | 90° |
Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | 2.4G Zigbee |
Te mau ravea no te a'ua'u | PHPF 3V (CR2450 895) |
Te atea - ê - raa | 80(m) / 262(Te mau mana'o tauturu no te) vahi matara noa |
Te anuvera e tere ra | 0 ~ +55 (°C) / 32 ~ 131 (°F) |
Te mau nota | 64x64x26.6 (Te mau mana'o tauturu no te) / 2.52×2.52×1.05 (i roto i te) |
Installation Height | 2.2(m) / 7.2 (Te mau mana'o tauturu no te) |
Wireless PIR Motion Detector(Te mau mana'o tauturu no te) (Te mau mana'o tauturu no te) | |
Hi'oraa | AASX-IR100 |
Te mau ravea aravihi i te pae no te ite aravihi | 8(m) / 26.2(Te mau mana'o tauturu no te) |
Detection Angle | 90° |
Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | 2.4G Zigbee |
Te mau ravea no te a'ua'u | PHPF 3V (CR123A) |
Te atea - ê - raa | 50(m) / 164(Te mau mana'o tauturu no te) vahi matara noa |
Te anuvera e tere ra | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
Te mau nota | 48.4×53.4 (Te mau mana'o tauturu no te) / 1.91×2.1 (i roto i te) |
Installation Height | 2.2(m) / 7.2(Te mau mana'o tauturu no te) |
Te mau mana'o tauturu no te CTe mau mana'o tauturu no te haapiiraa (Te mau mana'o tauturu no te) | |
Hi'oraa | AASX-PC100 |
Te mau nota | 60(Te mau mana'o tauturu no te) / 23.6(i roto i te) |
Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | 2.4G Zigbee |
Te mau ravea no te a'ua'u | 3V(Battery # 7 * 2 Te mau nota |
Te atea - ê - raa | 130(m) / 426.5(Te mau mana'o tauturu no te) vahi matara noa |
Te anuvera e tere ra | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
Te mau nota | 90x90x18 (Te mau mana'o tauturu no te) / 3.54×3.54×0.7 (i roto i te) |
Te raveraa i te ohipa ma te ti'a | ≤95% (Aita e haapotoraa) |
Te mau nota
Te huru rapaeau, Te mau nota, e nehenehe te mau tereraa ohipa e taui e e nehenehe e taui ma te faaara ore.