A smart contactless remote monitoring system to for a safer home for your loved ones.
MM wave radar technology for bio-vital monitoring and sleep monitoring.
Activity report with analytic data and trends.
Extentable accessories including door sensors, sos buttons, indoor sirens, Wireless PIR Motion Detector, CO detectors, smoke detectors, gas detectors, water detectors, and so on.
Contactless Sleep Sensor(Normo) | |
Modelo | AASW-1H |
Detection range | 0.5 ~ 1.5 (m) / 1.64 ~ 4.92 (ft) |
Power Input | DC 5V / 1A Max |
WiFi | 2.4G WiFi |
Zigbee | Zigbee 3.0 |
Maximum extended accessories | 30 |
Funkcia Temperaturo | -10 ~ +50 (℃) / 14 ~ 122 (℉) |
Energikonsumo | 2W |
Dimensions | 83x83x58 (mm) / 3.3×3.3×2.3 (en) |
Door Detector (Normo) | |
Modelo | AASX-1MC |
Komunika Interfaco | 2.4G Zigbee |
Voltage Rating | DC 3V (CR2032 battery) |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Funkcia Temperaturo | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Dimensions | Device:52.6×26.5×13.8 (mm) / 2.1×1.0x0.5 (en) Magnet:25.5×12.5×13 (mm) / 1.0×0.5×0.5 (en) |
Indoor Siren (Normo) | |
Modelo | AASX-1SN |
Komunika Interfaco | 2.4G Zigbee |
Voltage Rating | DC 12V ≤300mA |
Volume | 100dB |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Funkcia Temperaturo | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Dimensions | Φ80×35 (mm) / Φ3.1×1.4 (en) |
SOS Button (Normo) | |
Modelo | AASX-1SO |
Komunika Interfaco | 2.4G Zigbee |
Voltage Rating | DC 3V (CR2032 battery) |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Funkcia Temperaturo | -10 ~ +50 (℃) / 14 ~ 122 (℉) |
Dimensions | 57.5×34.5×13 (mm) / 2.3×1.4×0.5 (en) |
CO Detector (nedeviga) | |
Modelo | AASX-1CO |
Komunika Interfaco | 2.4G Zigbee |
Voltage Rating | DC 3V (CR2032 battery) |
CO Rang | 0ppm ~ 500ppm |
Alarm LEL | 200ppm ± 50ppm |
Volume | 70dB |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Funkcia Temperaturo | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Dimensions | Φ80X30.5 (mm) / 3.15X1.2 (en) |
Smoke Detector (nedeviga) | |
Modelo | AASX-1SM |
Komunika Interfaco | 2.4G Zigbee |
Voltage Rating | DC 3V (CR123A battery) |
Volume | 80dB |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Funkcia Temperaturo | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Dimensions | Φ90X37 (mm) / Φ3.54X1.46 (en) |
Gas Detector (nedeviga) | |
Modelo | AASX-1GS |
Voltage Rating | DC 12V ≤200mA |
Volume | 70dB |
Detected Gas | Methane |
Alarm LEL | 8% LEL Methane |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Funkcia Temperaturo | 0 ~ +55 (℃) / 32 ~ 131 (℉) |
Dimensions | Φ85X29.5 (mm) / Φ3.35X1.16 (en) |
Water Detector (nedeviga) | |
Modelo | AASX-1WA |
Komunika Interfaco | 2.4G Zigbee |
Voltage Rating | DC 3V (CR123A battery) |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Funkcia Temperaturo | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Dimensions | Φ50X18 (mm) / Φ1.97X0.71 (en) |
Wireless PIR Motion Detector (nedeviga) | |
Modelo | AASX-IR600 |
Effective Detection Range | Maximum detection distance: 10(m) / 32.8 (ft) Typical detection distance: 7(m) / 22.9 (ft) |
Detection Angle | 90° |
Komunika Interfaco | 2.4G Zigbee |
Voltage Rating | DC 3V (CR2450 battery) |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Funkcia Temperaturo | 0 ~ +55 (℃) / 32 ~ 131 (℉) |
Dimensions | 64x64x26.6 (mm) / 2.52×2.52×1.05 (en) |
Instala Alteco | 2.2(m) / 7.2 (ft) |
Wireless PIR Motion Detector(rotatable) (nedeviga) | |
Modelo | AASX-IR100 |
Effective Detection Range | 8(m) / 26.2(ft) |
Detection Angle | 90° |
Komunika Interfaco | 2.4G Zigbee |
Voltage Rating | DC 3V (CR123A battery) |
Transmitting Distance | 50(m) / 164(ft) open area |
Funkcia Temperaturo | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Dimensions | 48.4×53.4 (mm) / 1.91×2.1 (en) |
Instala Alteco | 2.2(m) / 7.2(ft) |
Pull Cord Alarm (nedeviga) | |
Modelo | AASX-PC100 |
Lope length | 60(cm) / 23.6(en) |
Komunika Interfaco | 2.4G Zigbee |
Voltage Rating | 3V(Battery # 7 * 2 knots) |
Transmitting Distance | 130(m) / 426.5(ft) open area |
Funkcia Temperaturo | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Dimensions | 90x90x18 (mm) / 3.54×3.54×0.7 (en) |
Working humidity | ≤95% (no condensation) |
Notes
Appearance, specifications, and functions may vary and are subject to change without notice.