
Luchd-mothachaidh radar MmWave a tha air leth freagarrach airson tagraidhean leithid lorg tuiteam, Roghainn cridhe agus làn reata-brosnachaidh a bharrachd air sgrùdadh cadail. A 'nochdadh le bhith a' dealbhadh sgrùdadh fmcaw le iom-fhillteachd agus coileanadh àrd, còmhla ri algorithm radar adhartach a bha còmhla ri ionnsachadh inneal domhainn, Tha an loidhne seo de mhodalan Radar a 'toirt seachad eòlasan cleachdaiche Excel le APP mòr.



| Gnìomhan | Anail, Buille-cridhe, Lorg làthaireachd, Gluasad & Gun ghluasad, Nan suidhe |
| Modh Modulation | FMCW |
| Tricead sgaoilte | 24GHz |
| Sianal Transceiver | 1TX / 2Rx |
| Le cumhachd | 3.3Ann an DC / 1A |
| Astar lorg | 1.5m (4.9ft) |
| Beamwidth (Azimuth) | -60° ~ 60 ° |
| Beamwidth (Pitch) | -60° ~ 60 ° |
| Eadar-aghaidh Conaltraidh | Uart |
| Caitheamh cumhachd | 1W Max |
| Tomhasan (L * w) | 48.3×33mm (1.9×1.3 òirleach) |

AxEnd 














