Te tautururaa i te faarahi i te parururaa e te faaitiraa i te mau haamau'araa no te mau oire paari e te mau faanahoraa no te ea.
Te hoê matini hi'opo'araa maramarama e te ite-ore-hia. Hamanihia no te paruru i te mau fifi rahi o te oraraa i te mau mahana atoa no te mau taata paari. Get alerts for wandering, Te mau nota, i roto i te ohipa, falls and more! I roto i te hi'oraa o te hoê ohipa, e haponohia te hoê faaararaa i te mau farereiraa ru na roto i te niuniu paraparau, te mau parau poro'i papa'i, e aore râ, TE MAU NOTA. Generate data-based analytic health reports that help in the.
Hi'oraa | AASA-2B |
Hoho'a i ni'a i te | FMCW |
Te mau parau apî no te Ekalesia | 60GHz |
Te mau vahi hunaraa ma'i | Up to 7m (23Te mau mana'o tauturu no te) |
Te hoê hi'oraa maitai (Te mau mana'o tauturu no te) | 90° |
Te hoê hi'oraa maitai (Te mau mana'o tauturu no te) | 90° |
Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | 2.4G Wi-Fi |
Te mau ravea no te a'ua'u | PHPF 5V/2A Max |
Te faaohiparaa i te uira | 3W |
Te anuvera e tere ra | -10℃~50 (°C) / 14~122 (°F) |
Storage Temperature | -10℃~70(°C) / 14~158 (°F) |
TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA | IP54 |
Te mau nota | 148*105*24 (Te mau mana'o tauturu no te) / 5.8*4.1*0.9 (i roto i te) |
Te faito teiaha o te amuiraa (approx) | 156g |
Te faito teitei roa ' ' e | 1.4 ~ 2.2 (m) / 4.5 ~ 7.2 (Te mau mana'o tauturu no te) |
Te mau rave'a haaparareraa mana'o | SDK / API |
Vauvauraa mana'o no te haaparareraa | WiFi for data transmission, BLE for network configuration. |
Te mau nota
Te huru rapaeau, Te mau nota, e nehenehe te mau tereraa ohipa e taui e e nehenehe e taui ma te faaara ore.